Прейскурант цен на изготовление лекал
Цены на дизайн и пошив обсуждаются индивидуально, уточняйте у наших специалистов!
Спецодежда
№ | Наименование изделия | Разработка базового размера | Градация лекал на 1 размеро-рост * | Разработка спецификации | Разработка табеля мер | |
1 | Куртка | утепленная | 2800 | 425 | 200 | 200 |
на подкладке | 2500 | 410 | ||||
без подкладки | 2200 | 400 | ||||
2 | Комбинезон | утепленный | 3300 | 400 | 180 | 180 |
без утеплителя | 2800 | 375 | ||||
3 | Полукомбинезон | утепленный | 3000 | 375 | 180 | 180 |
без утеплителя | 2500 | 350 | ||||
4 | Жилет | утепленный | 2000 | 240 | 120 | 120 |
на подкладке | 1700 | 225 | ||||
без подкладки | 1500 | 215 | ||||
5 | Брюки | утепленные | 2300 | 310 | 100 | 100 |
без утеплителя | 2000 | 275 | ||||
6 | Юбка | на подкладке | 1500 | 175 | 70 | 70 |
без подкладки | 1300 | 165 | ||||
7 | Рубашка | с длинным рукавом | 1500 | 205 | 120 | 120 |
с коротким рукавом | 1400 | 195 | ||||
8 | Трикотажное белье | фуфайка | 1000 | 125 | 70 | 70 |
кальсоны | 800 | 125 | ||||
9 | Халат | женский | 1600 | 200 | 150 | 150 |
мужской | 1400 | 175 | ||||
10 | фартук | 800 | 100 | 50 | 50 |
Женская одежда
№ | Наименование изделия | Разработка базового размера | Градация лекал на 1 размеро-рост * | Разработка спецификации | Разработка табеля мер | |
1 | Пальто | зимнее | 4000 | 600 | 300 | 300 |
демисезонное | 3300 | 570 | ||||
облегченное | 2600 | 520 | ||||
2 | Плащ | утепленный | 3300 | 600 | 300 | 300 |
на подкладке | 2800 | 570 | ||||
без подкладки | 2600 | 520 | ||||
3 | Куртка | утепленная | 3500 | 600 | 270 | 270 |
на подкладке | 3200 | 570 | ||||
без подкладки | 2500 | 520 | ||||
4 | Жакет | на подкладке | 2700 | 570 | 300 | 300 |
без подкладки | 2000 | 520 | ||||
5 | Жилет | утепленный | 2000 | 400 | 200 | 200 |
на подкладке | 1500 | 370 | ||||
без подкладки | 1300 | 350 | ||||
6 | Толстовка | 1500 | 400 | 150 | 150 | |
7 | Блуза | классическая | 1500 | 400 | 170 | 170 |
модельная | 2000 | 500 | ||||
8 | Сарафан | классический | 1600 | 400 | 200 | 200 |
модельный | 2100 | 500 | ||||
9 | Платье | на подкладке | 2100 | 500 | 250 | 250 |
без подкладки | 1800 | 450 | ||||
10 | Брюки | классические | 1800 | 350 | 150 | 150 |
модельные | 2100 | 400 | ||||
джинсы | 2500 | 400 | ||||
спортивные | 1300 | 300 | ||||
11 | Юбка | классическая | 1400 | 300 | 150 | 150 |
модельная | 1800 | 450 | ||||
12 | Спортивная олимпийка | 2000 | 500 | 170 | 170 |
Мужская одежда
№ | Наименование изделия | Разработка базового размера | Градация лекал на 1 размеро-рост * | Разработка спецификации | Разработка табеля мер | |
1 | Пальто | зимнее | 5000 | 550 | 300 | 300 |
демисезонное | 4400 | 500 | ||||
облегченное | 3000 | 400 | ||||
2 | Плащ | утепленный | 3900 | 500 | 300 | 300 |
на подкладке | 3500 | 450 | ||||
без подкладки | 3200 | 400 | ||||
3 | Куртка | утепленная | 4500 | 550 | 270 | 270 |
на подкладке | 4200 | 500 | ||||
без подкладки | 3500 | 400 | ||||
4 | Пиджак | на подкладке | 4200 | 600 | 300 | 300 |
без подкладки | 3200 | 500 | ||||
5 | Жилет | утепленный | 2000 | 400 | 150 | 150 |
на подкладке | 1500 | 370 | ||||
без подкладки | 1300 | 350 | ||||
6 | Толстовка | 1500 | 400 | 150 | 150 | |
7 | Сорочка | классическая | 1700 | 400 | 170 | 170 |
модельная | 2000 | 500 | ||||
8 | Брюки | классические | 2500 | 350 | 150 | 150 |
модельные | 3000 | 400 | ||||
джинсы | 2500 | 400 | ||||
спортивные | 1700 | 300 | ||||
9 | Спортивная олимпийка | 2000 | 500 | 170 | 170 |
Детская одежда
№ | Наименование изделия | Разработка базового размера | Градация лекал на 1 размеро-рост * | Разработка спецификации | Разработка табеля мер | |
1 | Пальто | зимнее | 2500 | 350 | 300 | 300 |
демисезонное | 2000 | 330 | ||||
облегченное | 1500 | 300 | ||||
2 | Плащ | утепленный | 1900 | 350 | 300 | 300 |
на подкладке | 1700 | 330 | ||||
без подкладки | 1600 | 300 | ||||
3 | Куртка | утепленная | 2500 | 350 | 270 | 270 |
на подкладке | 2000 | 330 | ||||
без подкладки | 1600 | 300 | ||||
4 | Пиджак | на подкладке | 2100 | 400 | 300 | 300 |
без подкладки | 1600 | 300 | ||||
5 | Жилет | утепленный | 1000 | 300 | 150 | 150 |
на подкладке | 800 | 270 | ||||
без подкладки | 600 | 250 | ||||
6 | Толстовка | 1000 | 270 | 150 | 150 | |
7 | Сорочка, блузка | классическая | 1000 | 250 | 170 | 170 |
модельная | 1500 | 300 | ||||
8 | Брюки | классические | 1200 | 200 | 150 | 150 |
модельные | 1500 | 250 | ||||
джинсы | 1200 | 200 | ||||
спортивные | 1000 | 150 | ||||
9 | Спортивная олимпийка | 1500 | 300 | 170 | 170 |
*цены на размножение указаны из расчета величины заказа в три размера. При меньшей величине заказа действует повышающий коэффициент. В случае одного размера коэффициент 3, двух размеров коэффициент 1,5.
Дополнительно оплачиваются:
- распечатка лекал на плоттерной бумаге плотностью 80г/м2 - 1м/п = 140руб.;
- вырезание лекал - 30% от стоимости градации;
- отрисовка эскизов одежды:
- технический эскиз CorelDraw = 1200руб.,
- эскиз художественный = 600руб.;
- выезд конструктора на производство по гор. Чебоксары –
- для контроля пошива образца = 1000руб.,
- для раскроя образца = двойная стоимость БК лекал;
- надбавка за срочность от 50% до 100%;
- предоплата – 50% от стоимости заказа.
Для постоянных клиентов действуют скидки.
Цены на дизайн и пошив обсуждаются индивидуально, уточняйте у специалистов!
Данное предложение не является публичной офертой, окончательные условия сотрудничества закрепляются в договоре.